Fecha N° 14, partido N° 4 del 24/10/2026 en Santa María de Punilla. Árbitro: Villalba, Víctor
Condor FC
| N° | Jugador | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|
| Arias, Ángel | 2 | |||
| Molina, Mariano Genaro | ||||
| Nieto, Jorge Jacinto | 2 | |||
| Poletto, Miqueas | 1 | |||
| Rocha, Jonatan Luis Carlos | ||||
| Giardinieri, Juan Domingo · cumple suspensión |
| N° | Jugador | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|
| Ceballos, Diego (Pipo) | 2 | |||
| Ceballos, Mauro | 1 | |||
| González, Matías Gerardo | 2 | |||
| Iglesias, Santiago (Chava) | 2 | |||
| Pereyra, Juan Carlos | ||||
| Ribulgo, Isaac (Turco) | 4 | |||
| Santucho, Gastón Alejandro (Pollo) | 1 | |||
| Hayes Paredes, Pablo Martín · cumple suspensión | ||||
| Pedernera, Eduardo Adrián (Bede) · cumple suspensión | ||||
| Sosa, Gabriel Andrés (Tata) · cumple suspensión |