| jugador | equipo | 1 | 2 | 3 | Próx. torneo/fase |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Bionda 'Hacha' | River La Falda +50 | ||||
| Juan Ramón Castro | Condor FC +50 | 6 fechas | |||
| Raúl Guillermo González | Tiro Federal +50 | ||||
| Eduardo Grabovi | Amigos del Cartero +50 | ||||
| Abel Andrés Luna | Unión del Norte +50 | ||||
| Juan Alberto Podova | San Esteban +50 | ||||
| Julio Francisco Polo 'Pancho' | Sportivo Huerta Grande +50 | 1 fecha |
Alianza Central +50: 0 puntos
Amigos del Cartero +50: 0 puntos
Atlético La Falda +50: 0 puntos
Condor FC +50: 0 puntos
River La Falda +50: 0 puntos
San Esteban +50: 0 puntos
Sportivo Huerta Grande +50: 0 puntos
Tiro Federal +50: 0 puntos
Unión del Norte +50: 0 puntos
Uritorco FC +50: 0 puntos