| jugador | equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Próx. torneo/fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Balmaceda | 25 de Mayo | 1 | 6 fechas | |||||||||||
| Gastón Oscar Bustamante 'Chueco' | Unión Punilla | 1 | 2 años | |||||||||||
| Rodrigo Enrique Bustamante | Unión Punilla | 1 | 1 | 2 años | ||||||||||
| Martín Cabanillas | Racing Valle Hermoso | 1 | 2 | 1 | 3 fechas | |||||||||
| Diego Calderón 'Peta' | Racing | 1 | 2 fechas | |||||||||||
| Franco Capodaqua | La Cumbre | 1 | 1 | 1 fecha | ||||||||||
| Sebastián Guillermo Ceballos 'Chochán' | San Esteban | 1 | 1 | 2 | Suspendido Provisoriamente | |||||||||
| Germán Maximiliano Flores 'Turu' | Villas Unidas | 1 | 1 | 1 fecha | ||||||||||
| Raúl Guzmán | Tiro Federal | 1 | 2 | 1 | 1 fecha | |||||||||
| Javier Herrera | River La Falda | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 fechas | ||||||||
| Franco Luna 'Farol' | Racing | 1 | 2 años | |||||||||||
| Agustín Miranda | Unión Punilla | 1 | 2 años | |||||||||||
| Omar Olmedo 'Cacho' | Racing Valle Hermoso | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 fechas | ||||||||
| Juan Domingo Pérez | Los Cocos | 1 | 1 | 2 | 52 fechas | |||||||||
| Jesús Rodas | River La Falda | 1 | 1 | 40 fechas | ||||||||||
| Claudio Alejandro Rojas 'Turco' | San Esteban | 1 | 1 | 3 fechas | ||||||||||
| David Andrés Rossi | Tiro Federal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 fecha | |||||||
| Ariel Toloza | Sportivo Huerta Grande | 1 | 1 | 5 fechas | ||||||||||
| Gabriel Villacorta | Racing | 1 | 2 años | |||||||||||
| Sebastián Villacorta 'Chele' | Racing | 1 | 4 años |
Real: 17 puntos
Club Casa Grande: 19 puntos
Uritorco FC: 21 puntos
Condor FC: 22 puntos
Balumba: 23 puntos
Atlético La Falda: 27 puntos
Amigos de Thea: 30 puntos
La Cumbre: 34 puntos
Racing Valle Hermoso: 34 puntos
Villas Unidas: 36 puntos
Tiro Federal: 38 puntos
Capilla del Monte: 41 puntos
Sportivo Huerta Grande: 46 puntos
San Esteban: 53 puntos
25 de Mayo: 61 puntos
River La Falda: 123 puntos
Los Cocos: 139 puntos
Unión Punilla: 439 puntos
Racing: 632 puntos